Monitor esperto 32inch 110V do tela táctil da mesa de centro de FHD interativo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ADKIOSK |
Certificação: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Número do modelo: | ww-63 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | 599-799 usd per piece |
Detalhes da embalagem: | caixa de papel exterior, caixa de madeira média e espuma interna |
Tempo de entrega: | 20-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5000PCS/MONTH |
Informação detalhada |
|||
Tamanho da tela: | 32 polegadas | Tipo: | TFT, LCD |
---|---|---|---|
Ângulo de visão: | 178/178 | Brilho: | 350cd/m2 |
Tempo de resposta: | 8ms | Garantia: | 1 ano |
Tensão entrada: | AC110-240V, 50-60HZ | O serviço pós-venda forneceu: | apoio em linha |
Aplicação: | barra, restaurante, hotel, cafetaria | Cor: | 16.7m |
Vida do painel: | mais do que 60000hours | Palavra-chave: | Tabela interativa do tela táctil |
Nome do produto: | tabela interativa para o restaurante | Material: | O perfil de alumínio escovou o painel de vidro de frame+Tempered |
Função opcional: | Écran sensível | Sistema operacional: | androide (Windows opcional) |
Realçar: | monitor do tela táctil da tabela 32inch,Monitor do tela táctil da tabela de FHD,mesa de centro 110V esperta com tela táctil |
Descrição de produto
FHD tabela interativa do toque do café de 32 Digitas do painel LCD de Smart dos multi pontos da polegada
Características da tabela interativa do toque da Multi-tela
Painel de A+ LCD
FHD 1920×1080 com luminoso do diodo emissor de luz
trabalho 7*24 ininterrupto
Multilíngue
Toque: 6-32 toque ou outro do IR dos pontos
Quadro em liga de alumínio laminado sólido
Vidro moderado 5mm do AG
Fechamentos e chaves para a SEGURANÇA
Ósmio opcional: Windows/Android WIFI/3G/4G
Fixado na parede/Metade-estar/queestá
Parâmetro do painel | Tamanho | 21,5" tela | |||
Área de exposição | 271.3*479.8mm | ||||
Tipo | SAMSUNG/LG/AUO | ||||
Definição | 1920*1080 | ||||
Brilho | 200cd/m*2 | ||||
Prolongamento | 16:09 | ||||
Tempo de resposta | 6.5MS | ||||
Contraste | 16: 9 | ||||
Ângulo de visão | 178°/178° (H/V) |