grande definição 1920X1080 infravermelha interativa da tabela 240V do tela táctil 65Inch
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ADKIOSK |
Certificação: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Número do modelo: | ww-63 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de papel exterior, caixa de madeira média e espuma interna |
Tempo de entrega: | 20-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5000PCS/MONTH |
Informação detalhada |
|||
tamanho: | 65inch | Tensão entrada: | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda: | Suporte laboral video, peças sobresselentes livres, apoio em linha | Tempo da vida: | ≥ 50.000 horas |
Number modelo: | 63 | Garantia: | 1 ano |
Realçar: | tabela interativa do tela táctil 65Inch,tabela interativa do tela táctil 240V,grande tabela do tela táctil 1920X1080 |
Descrição de produto
do tela táctil infravermelho grande da tela do ósmio de 65 janelas da polegada tabela interativa do tela táctil do lcd
INTRODUÇÃO
A tabela esperta é uma tabela multi-funcional com inteligência como a tecnologia de núcleo. Comparado com a tabela ordinária, a tabela esperta é um produto esperto derivado da colisão entre a mobília tradicional e a tecnologia. Combina a forma da tabela tradicional com o tela táctil para realizar a experiência interativa da humano-máquina.
Os produtos são amplamente utilizados, e podem ser aplicados a KTV, a mesas de jantar, a terminais de exposição da pre-venda dos bens imobiliários, a telecomunicações/terminais móveis/dos multimédios bancos dos multimédios do autosserviço, às tabelas digitais da exposição do casamento dos multimédios, às tabelas da exposição do museu, aos terminais de exposição interativos multi-funcionais da pre-venda para lojas do automóvel 4S, à agência de viagens que os multimédios indicam terminais, etc.
Parâmetro do painel | Tamanho | 65" | |||||
Área de exposição | 868*1488mm | ||||||
Definição | 1920*1080 | ||||||
Brilho | 400cd/m*2 | ||||||
Prolongamento | 16:09 | ||||||
Tempo de resposta | 6.5MS | ||||||
Contraste | 5000:1 | ||||||
Ângulo de visão | 178°/178° (H/V) | ||||||
Tela táctil | Tamanho | 55" | |||||
Estilo do toque | Tela táctil do IR | ||||||
Especificação padrão | Processador central | Intel i3 4o | |||||
Mainboard | H81 | ||||||
SSD | SSD 128gb | ||||||
Memória | DDR3-1333, 4GB | ||||||
Conectores do I/O do PC | 4* USB 2,0, 1 * RJ45, 1 * Linha-em, 1 * fone de ouvido, 1*HDMI, 1* VGA |
||||||
Rede | Realtek incorporado RTL8103EL | ||||||
Áudio | sistema de áudio 8 audio incorporado de HD (Realtek ALC888) |
FAQ
Q: São você um fabricante ou a empresa comercial?
: Nós somos fabricante que oferecem o serviço de OEM/ODM.
Q: Quanto tempo é o tempo da garantia para seus produtos?
: Nosso tempo oficialmente prometido da garantia é um ano inteiro após a entrega o melhor possível.
Q: Como seu fabricante faz em relação ao quanlity controle?
: Quanlity é prioridade. Nosso fabricante ganhou o CE, o RoHS, a autenticação etc. do FCC.
Q: Que é seu MOQ?
: Qualquer quantidade é aceitável para sua ordem. E o preço é negociável para a grande quantidade.
Q: Que é os termos da expedição e o prazo de entrega de sua empresa?
: Os bens podem ser enviados pelo correio, pelo ar ou pelo mar. Dependa da quantidade e da exigência de cliente.