O ar refrigerou fotossensível automático do quiosque do Signage de 49in LCD Digital
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Número do modelo: | SN-56 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-20DAYS |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Controle de brilho: | Sistema fotossensível automático | Sistema de controlo da temperatura: | Refrigerado a ar |
|---|---|---|---|
| Temperatura de funcionamento: | -20°C a +55°C | Ruído: | ≦55dB |
| Nome: | Quiosque do Signage do LCD Digital | Caixa: | Anti corrosão |
| Realçar: | quiosque do Signage de 49in LCD Digital,O ar refrigerou o quiosque do Signage do LCD Digital,Exposição fotossensível automática do Signage de Digitas |
||
Descrição de produto
Quiosque exterior do signage do LCD Digital da definição anticorrosiva da caixa 49inch 1920*1080
Descrição do produto
1. O nível da proteção do sistema do chassi integrado e da temperatura constante usado no escudo alcança o padrão todo-exterior do equipamento IP65, armário contra-roubo, resistente à corrosão, resistência aos fortes vento de 12, vidro à prova de explosões, projeto impermeável, a máquina inteira é inteiramente de acordo com as exigências IP65, e a água do multi-ângulo que não pulveriza nenhum ingresso da água;
2. painel LCD dedicado exterior com brilho acima de 2000cd/m2;
3. definição alta, definição 1920*1080 do painel LCD
4. Usando o luminoso direto-iluminado do diodo emissor de luz, o brilho é mais uniforme, e a esperança de vida alcança 100.000 horas, que é a favor do meio ambiente e de poupança de energia;
5. O contraste dinâmico é alto, e a imagem da exposição é mais clara;
6. o controle de temperatura exato combinado com o esquema da dissipação de calor, horas 7*24 indica o brilho sem máquina da atenuação
| Parâmetros de trabalho | |||||
| Relação video | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI | VGA HDMI |
| Áudio | 10W*2 | 10W*2 | 10W*2 | 10W*2 | 10W*2 |
| Controle de brilho | Sistema fotossensível automático | Sistema fotossensível automático | Sistema fotossensível automático | Sistema fotossensível automático | Sistema fotossensível automático |
| Sistema de controlo da temperatura | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar | Refrigerado a ar |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a +55°C | -20°C a +55°C | -20°C a +55°C | -20°C a +55°C | -20°C a +55°C |
| Umidade de trabalho | 5% a 100% | 5% a 100% | 5% a 100% | 5% a 100% | 5% a 100% |
| Ruído | ≦55dB | ≦55dB | ≦55dB | ≦55dB | ≦55dB |
| Fonte de alimentação | C.A. 208-240V | C.A. 208-240V | C.A. 208-240V | C.A. 208-240V | C.A. 208-240V |
| Poder máximo | 182W | 290W | 390W | 768W | 893W |
| Nível impermeável | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
![]()
![]()


