Assoalho do toque 43in do IR que está o Signage AC110V de Digitas com máquina de Live Camera
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Número do modelo: | SNT4310 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de papel exterior, caixa de madeira média e espuma interna |
| Tempo de entrega: | 5-8days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Tempo de resposta: | 8ms | Zumbido: | 9:16 |
|---|---|---|---|
| Ângulo de visão: | 178° | A melhor definição: | 1920*1080 |
| Tensão entrada: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Aplicação: | Interno, interno/exterior |
| Realçar: | Assoalho do toque do IR que está o Signage de Digitas,assoalho de 43in que está o Signage de Digitas,AC110V estão apenas o Signage de Digitas |
||
Descrição de produto
signage 43inch digital com a máquina viva da câmera
| Nome | 32" quiosque do tela táctil | ||
| Parâmetro do painel | Tamanho | tela do diodo emissor de luz 32inch | |
| Área de exposição | 698,4 × 392,85 (H×V) milímetro | ||
| Definição | 1920*1080 | ||
| Brilho | 350cd/m*2 | ||
| Cor | 16.7M | ||
| Prolongamento | 16:9 | ||
| Tempo de resposta | 6.5MS | ||
| Contraste | 4000:1 | ||
| Ângulo de visão | 178°/168° (H/V) | ||
| Tela táctil | tamanho | 32inch | |
| tipo | Multi toque do IR | ||
| androide | placa | RK3288 | |
| Ram | 8G | ||
| impressora térmica | impressora térmica de 58 ou de 80mm | ||
| câmera | logitech C920 | ||
| wifi | sim | ||
| Língua de OSD | Chinês, inglês | ||
| Modo do jogo | Os apoios dão laços no playback, em playback programado e no outro modo do multi-jogador | ||
| wifi | sim | ||
| Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0°C a 40°C Temperatura de armazenamento: - 20°C a 60°C Umidade: 20%-80% RH em 40°C, |
||
| Fonte de alimentação do sistema | AC110V~240V, 50/60HZ | ||
| Cabo de alimentação | Sim | ||
| Caso | Aço laminado com superfície do vidro temperado do pó coating+ | ||
| Peça sobresselente | CD (manual do usuário, software da operação) | ||
| Software da operação padrão | livre | ||
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



