Ósmio interativo branco de Android da tela do diodo emissor de luz do suporte do assoalho do quiosque 49inch 180W do tela táctil
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ADKIOSK |
Certificação: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Número do modelo: | SNT4310 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | 300-700USD |
Detalhes da embalagem: | caixa de papel de box+wooden |
Tempo de entrega: | 5-8days |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 5000PCS/MONTH |
Informação detalhada |
|||
Luminância (lêndeas): | 400cd/m2 | Definição física: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Língua de OSD: | Línguas múltiplas | Aplicação: | Suporte interno do assoalho |
Realçar: | quiosque interativo do tela táctil 49inch,Quiosque interativo branco do tela táctil,tela do diodo emissor de luz do suporte do assoalho 180W |
Descrição de produto
A cor branca do ósmio do androide interno do suporte do assoalho conduziu o quiosque interativo do tela táctil do totem da tela
Painel | Tipo do painel | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
Tamanho da exposição | 392.8*698.4mm | 529,4 *941.2mm | 604*1073.8mm | 680.4*1209.6mm | 868 *1488mm | |
Tamanho da aparência | 451.8*758mm | 599*1010.8mm | 617.9*1140.9 milímetro | 755.9*1284.9 milímetro | 882.24*1504 milímetro | |
Prolongamento diagonal | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Definição física | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
Cores da exposição | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
ângulo de visão | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | |
Luminância (lêndeas) | ² de 400-1000cd/m | ² de 400-1000cd/m | ² de 400-1000cd/m | ² de 400-1000cd/m | ² de 400-1000cd/m | |
Contraste | 1800:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Tipo retroiluminado | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
Tempo de resposta | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
Vida (horas) | Mais de 60000 | Mais de 60000 | Mais de 60000 | Mais de 60000 | Mais de 60000 | |
Consumo | Fonte de alimentação | AC110~250V 50/60 DE HERTZ | AC110~250V 50/60 DE HERTZ | AC110~250V 50/60 DE HERTZ | AC110~250V 50/60 DE HERTZ | AC110~250V 50/60 DE HERTZ |
Max.Consumption | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
Consumo à espera | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
Saída | VGA | 1 | ||||
HDMI | 1 | |||||
Entrada & armazenamento | Módulo de WiFi | SIM | ||||
RJ45 | 1 | |||||
USB | 2 (USB 2,0) | |||||
Aparência | Condição da aplicação | lndoor/semi exterior | ||||
Material | Lamine SPCC de aço | |||||
Cor do quadro | Preto/branco/personalização | |||||
Tipo da montagem/lnstallation | posição, projeto sem emenda do iPhone | |||||
Maneira de DimensionPacking | Bloco de madeira completo da caixa | |||||
Padrão de qualidade | lSO9001, CCC, RoHS, FCC |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto