Espessura video 55Inch da definição 110mm da exposição de parede 1920X1080 do LCD do suporte de FHD
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Número do modelo: | Parede do vídeo do LCD |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de papel exterior, caixa de madeira média e espuma interna |
| Tempo de entrega: | 5-10 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000PCS/MONTH |
|
Informação detalhada |
|||
| Sistema de Backight: | WLED | Fonte de alimentação: | AC100~240V 50/60 DE HERTZ |
|---|---|---|---|
| Área de aplicação: | 0°C~50°C | Tipo do controle: | Controle remoto do &Software do IR |
| Língua do menu: | Inglês/chinês (a língua múltipla pode ser personalizada) | Lugar de origem: | China |
| Realçar: | exposição de parede video de 110mm LCD,exposição de parede video de 1920x1080 lcd,parede video do suporte 55Inch |
||
Descrição de produto
55 exposição de parede video do Lcd do suporte do armário do suporte da definição da moldura 3x3 FHD da polegada 3.5mm
Especificação
| Tabela do tamanho do produto | ||||||
| Tamanho do painel | Emenda bilateral | Comprimento de painel | Largura do painel | Espessura do painel | Tipo do painel | Modelo não. |
| 46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
| 49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
| 55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
| 55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
| Nome | 55" FIZERAM a parede video do lcd | |||
| Parâmetro do painel | tamanho | 55inch | ||
| Tipo | fixado na parede horizontal | |||
| Tamanho do módulo | LTI550HN11 | |||
| Tipo | Samsung | |||
| definição | 1920X1080 | |||
| brilho | 500cd/m*2 | |||
| peso | 15kG pela parte | |||
| Passo do pixel | 0,7455 (h) x0.7455 (v) milímetro | |||
| Tratamento de superfície | Haze5.5%, Duro-revestimento (3h) | |||
| Cores da exposição | 8bit-16.7m | |||
| Arranjo do pixel | Listra vertical do RGB | |||
| Modo de exposição | Normalmente preto | |||
| ângulo de visão | 178°/178° (H/V) | |||
| Gap | 3.5MM | |||
moldura Ultra-estreita
0.88mm, 1.8mm, moldura ultra-estreita de 3.5mm pode ser combinado para criar uma grande tela virtualmente sem emenda, objeta uma parede digital visualmente impressionante que entregue o índice dinâmico e imerja o visor
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


