exposição fixada na parede 38kg 620W 38kg do quiosque do tela táctil de 55Inch Android
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Número do modelo: | ww08 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de papel de box+wooden |
| Tempo de entrega: | 5-8days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000PCS/MONTH |
|
Informação detalhada |
|||
| Peso de efetivação: | 60Kg | Peso líquido: | 38kg |
|---|---|---|---|
| Passo de ponto: | 0.210×0.630 milímetro (H×V) | Passo do pixel (milímetros): | 0.630×0.630 milímetro (H×V) |
| Área de exposição (milímetros): | 1209.6×680.4 milímetro (H×V) | Tamanho diagonal: | 55" |
| Realçar: | tela táctil fixado na parede de 55Inch Android,Signage de Digitas da montagem da parede do tela táctil 38kg,exposição do quiosque do tela táctil 620W |
||
Descrição de produto
do jogador fixado na parede da propaganda do androide de um toque de 55 polegadas quiosque interativo do tela táctil
| Tamanho | 32inch | 43inch | 49inch | 55inch | 65inch |
| Tipo da tela | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz | Diodo emissor de luz |
| Max Resolution | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Brilho | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
| Prolongamento | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Cor | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Ângulo de visão | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
| Tempo de resposta | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms |
| Entrada da tensão | AC110~240 | AC110~240 | AC110~240 | AC110~240 | AC100~240 |
| Consumo de potência | 360W | 460W | 500W | 620W | 1000W |
| Consumo à espera | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W |
| Saída do orador | 10Watts | 10Watts | 10Watts | 10Watts | 10Watts |
| Oradores | 2 oradores internos de x | ||||
| Cor do quadro | Prata preta e brilhante brilhante | ||||
| Material do quadro | Construção de aço | ||||
| Material da tela | Vidro moderado | ||||
| Segurança | Os portos, os conectores e os controles são ficados situados dentro de um compartimento Fechamento-protegido | ||||
| Ambiente de trabalho | -20°C ~ +60°C | ||||
| Umidade de trabalho | 20%-0% | ||||
| Entradas | HDMI x 1, USB x 2, componente | ||||
| Certificações | CE, ROHS, CCC. FCC, ISO9001 | ||||
| Acessórios | Adaptador do poder, tomada prendida, manual do usuário e suporte da instalação | ||||
| Garantia do produto | Garantia de 1 ano | ||||
![]()
![]()
FAQ
Q: São você um fabricante ou a empresa comercial?
: Nós somos fabricante que oferecem o serviço de OEM/ODM.
Q: Quanto tempo é o tempo da garantia para seus produtos?
: Nosso tempo oficialmente prometido da garantia é um ano inteiro após a entrega o melhor possível.
Q: Como seu fabricante faz em relação ao quanlity controle?
: Quanlity é prioridade. Nosso fabricante ganhou o CE, o RoHS, a autenticação etc. do FCC.
Q: Que é seu MOQ?
: Qualquer quantidade é aceitável para sua ordem. E o preço é negociável para a grande quantidade.
Q: Que é os termos da expedição e o prazo de entrega de sua empresa?
: Os bens podem ser enviados pelo correio, pelo ar ou pelo mar. Dependa da quantidade e da exigência de cliente.


