Exposição vertical da propaganda da tela da rede 110V HD 65 prato principal do LCD A20 da polegada
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Número do modelo: | SNT4310 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de papel exterior, caixa de madeira média e espuma interna |
| Tempo de entrega: | 5-8days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000PCS/MONTH |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo do fornecedor: | ODM, OEM | HDMI compatível input/DVI: | sim |
|---|---|---|---|
| 4G/3G: | opcional | cor:: | branco cutomized |
| Prazo de execução: | 7-10days | logotipo: | opcional |
| Realçar: | exposição 110V de anúncio vertical,Exposição A20 de anúncio vertical,visualização ótica de 65inch HD |
||
Descrição de produto
Suporte de anúncio digital vertical do quadro de avisos da visualização ótica da rede 32inch 43inch 49inch 55inch 65inch LCD
tamanho da tela popular do ur
| Tamanho |
Área de exposição milímetro |
Definição | Densidade do pixel |
Brilho (cd/m2) |
Contraste |
Ângulo de visão (H/V) |
Tempo de resposta (MS) |
| 18,5” | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
| 21,5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
| 32" | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
| 43" | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
| 49" | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6,5 |
| 55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
| 65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
Nosso sistema para a opção
| - | Única versão (de USB) | Nwtwork (Wifi) | Rede (3G) |
| Prato principal | A20 | A20 | A20 |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| ROM | 8GB | 8 GB | 8GB |
| Wifi | Não | sim | sim |
| 3G ou 4G | Não | Não | sim |
| Ósmio | UCOS | Android 4,4+ | Android 4,4+ |
| Armazenamento | Cartão de USB ou do SD | Cartão de USB ou do SD | Cartão de USB ou do SD |
| Atualize perto | USb ou SD | Wifi/USB/SD | 3G / Wifi/USB ou SD |
| Comtrol interurbano | Não | Sim | Sim |
![]()
| Detalhes do painel | |
| Fonte de alimentação | Entrada: AC110-220V-50/60Hz |
| Relação da definição | 1920*1080 |
| Prolongamento | 16:09 |
| Componentes da cor | 16.7M |
| Material | Metal e vidro moderado espessura de 3mm |
| Vida do painel | 60000Hours |
| Formato video | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, H.264, MOVIMENTOS, WMV, RM, RMVB, etc. |
| Formato da imagem | JPG, BMP, png, etc. |
| Língua de OSD | Inglês, chinês, francês, alemão, italiano, ect. |
| Temperatura de trabalho | -7 a 60 graus Célsio |
| Android Configurantion | |
| Processador central | Quad-core/Octa-core |
| RAM | 1G/2G/Custom-made |
| ROM (memória de Internel) | 8G/16G/32G/Custom-made |
| Ósmio | Android 4,4 ou acima |
![]()
![]()
| Nós recebemos todos os serviços feitos sob encomenda do tamanho do produto, tamanho existente 43" 49" 55" do painel da tela. |
| Ultra exposição de HD, economia de energia eficiente. |
| Os lados dobro indicam, obtêm refinados internamente e externamente. |
| A instalação de suspensão, economia do espaço. |
| Cerco liso super, fino e claro. |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto


