definição da parede 2x3 FHD 1920X1080 do painel LCD 49Inch com o suporte do armário do suporte
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ADKIOSK |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Número do modelo: | Parede do vídeo do LCD |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de papel exterior, caixa de madeira média e espuma interna |
| Tempo de entrega: | 5-10 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 5000PCS/MONTH |
|
Informação detalhada |
|||
| Voltag entrado: | AC100V~240V 50/60Hz | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Definição: | 2k 4k | moldura: | 1.8mm |
| A instalação: | armário do suporte | tipo: | armário de 2 * 3 suportes |
| Cor da exposição: | Normalmente preto | ||
| Realçar: | parede do painel LCD 49Inch,parede do painel LCD 1920X1080,parede video de 2x3 Lcd |
||
Descrição de produto
49 exposição de parede video do Lcd do suporte do armário do suporte da definição da moldura 2x3 FHD da polegada 1.8mm
Especificação
| Nome | 49" FIZERAM a parede video do lcd | |||
| Parâmetro do painel | tamanho | 49inch | ||
| Tipo | fixado na parede horizontal | |||
| Tamanho do módulo | LD490DUN-TJB2 | |||
| Tipo | LG | |||
| definição | 1920*1080 | |||
| brilho | 500cd/m*2 | |||
| peso | 15kG pela parte | |||
| Passo do pixel | 0,7455 (h) x0.7455 (v) milímetro | |||
| Tratamento de superfície | Haze5.5%, Duro-revestimento (3h) | |||
| Cores da exposição | 8bit-16.7m | |||
| Arranjo do pixel | Listra vertical do RGB | |||
| Modo de exposição | Normalmente preto | |||
| ângulo de visão | 178°/178° (H/V) | |||
| Gap | 1.8MM | |||
| Tabela do tamanho do produto | ||||||
| Tamanho do painel | Emenda bilateral | Comprimento de painel | Largura do painel | Espessura do painel | Tipo do painel | Modelo não. |
| 46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
| 49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
| 55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
| 55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
![]()
![]()
FAQ
Q: Para o de primeira ordem, podemos nós colocar uma ordem da amostra?
: É nossa honra para oferecê-lo provar.
Q: Sobre o controle da qualidade, como sua fábrica garantem-na?
: A qualidade é prioridade. Nós temos o sistema de gerenciamento da qualidade total para controlar o LCD que anuncia a qualidade do equipamento. Nós temos nossos próprios coordenadores profissionais que têm se tornar dos ricos
e pesquisando o lcd que anuncia a experiência do equipamento. No tempo do meain nossa fábrica ganhou o FCC, o CE, a autenticação de RoHS, etc.
Q: Que é os termos da expedição e o prazo de entrega de sua empresa?
: Os bens podem ser enviados pelo correio, pelo ar ou pelo mar. Dependa da quantidade e da exigência de cliente.
Q: Como seu fabricante faz em relação ao quanlity controle?
: Quanlity é prioridade. Nosso fabricante ganhou o CE, o RoHS, a autenticação etc. do FCC.


